前位置: 网站首页 > 天下大事 > 国内经济 > 正文

统计局:3月二手房价格环比微涨

来源: 国家统计局网站  2020-04-16 12:00

国家统计局数据显示,3月,一二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有扩大,二手住宅销售价格环比微涨。一二三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅回落,二手住宅销售价格仅一线城市涨幅微扩。

表1: 2020年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 104.1 144.8 唐  山 100.9 113.2 141.6
天  津 99.9 100.1 131.7 秦 皇 岛 100.4 108.1 148.3
石 家 庄 100.2 106.5 156 包  头 100.1 104.4 123.7
太  原 100.1 101.7 129.4 丹  东 100.4 106.2 130.2
呼和浩特 100.1 113.7 151.5 锦  州 100.2 107.5 121.7
沈  阳 100.4 108.7 143.2 吉  林 100.5 108.8 136.9
大  连 100.2 106.1 137.7 牡 丹 江 99.9 104.5 124.7
长  春 100.4 108 138.3 无  锡 100.5 109 155.2
哈 尔 滨 100.3 108.1 143.9 扬  州 100.4 109.5 152.4
上  海 100.1 102.4 150.4 徐  州 100.6 111.3 161
南  京 100.2 103.3 153.6 温  州 99.4 102.4 120
杭  州 101.3 105.4 149.8 金  华 100 107.1 135
宁  波 100.3 106.5 139.9 蚌  埠 100.4 103.8 131.1
合  肥 100.1 102.3 161.5 安  庆 99.4 100 125
福  州 100.4 104 145.6 泉  州 100.4 103.7 116.1
厦  门 100 103.5 157.4 九  江 99.8 107.7 144.5
南  昌 99.7 102.3 140.4 赣  州 99.9 103.2 129.1
济  南 99.6 97.8 140.2 烟  台 100.3 109.6 144.1
青  岛 99.5 102.3 138.5 济  宁 100.4 107.8 135.9
郑  州 99.8 100.5 144 洛  阳 99.9 111.5 143.7
武  汉 100 109.5 161.6 平 顶 山 100.1 106.2 130.4
长  沙 100.3 105 148.1 宜  昌 99.7 98.4 129.2
广  州 99.5 101.7 156 襄  阳 100 108.7 136.1
深  圳 100.5 105.2 152.7 岳  阳 100 97.7 119.8
南  宁 100.2 110.5 152.1 常  德 99.6 101.8 127.3
海  口 100 105.8 148.5 惠  州 99.8 104.9 141.9
重  庆 100.3 106.2 142.7 湛  江 99.3 101.9 129.1
成  都 100.5 110.5 156.8 韶  关 99.9 99.2 121.9
贵  阳 99.9 102.6 146.2 桂  林 99.8 104.9 130.2
昆  明 100 108.6 147.2 北  海 100 106 142.4
西  安 100.5 111 170.9 三  亚 99.5 105.8 154.3
兰  州 99.8 104.1 127.2 泸  州 99.8 96.4 119.8
西  宁 101.4 113.2 139.8 南  充 100.5 100.5 127.9
银  川 101.1 112.5 131.4 遵  义 100.2 102.2 128.8
乌鲁木齐 100 99.9 116.3 大  理 100.3 110.9 149.7

表2:2020年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 99.3 144.9 唐  山 101 116.4 135.2
天  津 99.5 97.7 132.3 秦 皇 岛 99.9 106.2 130.4
石 家 庄 100 99.1 125.6 包  头 99.7 104.3 113.4
太  原 101.4 103.8 130.2 丹  东 100.1 107.8 118.4
呼和浩特 99.4 106.3 132.3 锦  州 100.3 102.5 103.4
沈  阳 100.4 109 131.1 吉  林 100.2 106.5 124
大  连 100.5 103.8 122.4 牡 丹 江 99.5 97.8 108.2
长  春 100.4 106.5 126.9 无  锡 100.5 109.3 148.6
哈 尔 滨 100.2 111.5 136.3 扬  州 100.3 104.9 129.9
上  海 100.3 101.6 140.1 徐  州 100.4 105.1 128.8
南  京 100.2 104.6 146.3 温  州 99.8 102.7 116.1
杭  州 100.7 103.1 145.6 金  华 100.3 101.3 120.5
宁  波 100.5 108.1 134.5 蚌  埠 99.9 103.9 125.6
合  肥 100.2 103.1 162 安  庆 100.3 96.4 117.4
福  州 99.8 102.7 129.3 泉  州 99.8 101.6 116.4
厦  门 100.1 104.1 142.6 九  江 99.9 106.5 130.9
南  昌 99.5 100 131.9 赣  州 99.7 104.3 129.8
济  南 100 95.9 128.4 烟  台 99.6 101 124.8
青  岛 99.6 94.1 124.8 济  宁 100.2 107.1 138
郑  州 99.4 96.6 126.9 洛  阳 100.3 110.2 129.2
武  汉 100 97.7 144.4 平 顶 山 100.3 106.1 123.2
长  沙 100 98.7 134 宜  昌 99.4 95.5 117.6
广  州 99.8 99.1 147.1 襄  阳 99.8 102.7 121.9
深  圳 101.6 109.7 167.1 岳  阳 100 98.2 112.1
南  宁 100.1 106.8 137.5 常  德 99.3 97.7 112.8
海  口 99.4 98.2 112.8 惠  州 100 103.1 135.4
重  庆 99.3 99.3 126.3 湛  江 99.3 96.4 109.3
成  都 100.7 101.8 119.8 韶  关 100 99.1 115.1
贵  阳 99.7 96.6 118.2 桂  林 100 104.4 112.6
昆  明 100.5 105.5 134.5 北  海 99.9 100 122.6
西  安 99.7 99 120.7 三  亚 99.5 97.5 119.4
兰  州 99.7 107 125.5 泸  州 99.5 98.6 118.6
西  宁 100.5 110.4 124.5 南  充 100 99.5 119.5
银  川 100.4 106.3 114.4 遵  义 100 95.6 112.8
乌鲁木齐 100.7 101.4 124.8 大  理 100.2 107.5 131.3

表3:2020年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 102 127.5 100.1 102.7 145.4 99.7 106.5 157.4
天  津 99.9 99 137.8 99.7 99.2 129.9 100.3 102.7 130.6
石 家 庄 99.5 106.8 152.6 100.3 107.3 158.5 100.5 104.4 151.9
太  原 100.4 103.4 136.5 100 101.1 129.8 100.2 101.9 126.5
呼和浩特 100 112.3 143.6 100.1 112.4 150.8 100.1 116.6 156.9
沈  阳 100.4 107.6 142.4 100.2 108.9 143.3 100.5 110.5 144.6
大  连 100.9 106.3 137.7 99.8 106.7 142.3 99.9 104.5 129
长  春 100.2 107.8 144.5 100.4 108.1 134.7 100.8 108 136.3
哈 尔 滨 100.1 107.5 141.4 100.5 107.7 143.1 100 109.4 147.9
上  海 100.1 101.6 152.5 100.3 101.7 150.4 99.8 103.3 149.8
南  京 100.1 104.2 158.6 100 102.2 152.4 100.5 104.7 151.8
杭  州 101.1 106.1 157.7 101.4 104.6 146.9 101.4 105.1 143.3
宁  波 100.6 106.2 147.2 100.1 107.4 141.2 100.6 105.4 135.2
合  肥 99.9 103 160.2 100.1 102.1 161.5 100.1 101.8 163.6
福  州 100.1 103.5 141.5 100.7 103.8 143.3 100.1 104.5 151.1
厦  门 99.6 100.8 151.2 100.3 105.5 162.6 99.8 102.3 153.4
南  昌 99.6 102.4 142.8 99.6 101.3 138.7 100.3 105.6 144.4
济  南 100.3 100.6 141.8 99.5 96.9 139.1 99.8 99.5 143.2
青  岛 99.7 103.5 141.3 99.2 101.7 137.8 99.9 101.4 134.5
郑  州 99.8 101.1 147.4 99.8 99.6 141.8 100 101.2 140.1
武  汉 100 111.3 166.3 100 109.2 160.8 100 108.2 157.7
长  沙 100.6 104.4 146.2 100.1 104.5 147.4 100.5 106.1 150.5
广  州 99.5 103.5 161.2 99.4 102 154.3 99.7 100.5 156
深  圳 100.6 105.6 152.8 100.3 103.5 150.4 100.5 105.5 154.2
南  宁 100.2 109.6 153.3 100 111.2 150.5 100.6 110.8 153.3
海  口 100.2 104.8 143.9 100.2 105 149.5 99.5 108.8 149.9
重  庆 100.1 107.7 150.2 100.5 105.7 138.8 100.1 104.5 137.6
成  都 100.8 111.4 159.3 100.3 108.1 151.9 100.6 112.5 159.8
贵  阳 99.8 101.8 148.2 99.9 103.2 146.9 99.9 102.3 141.4
昆  明 100.6 108.9 147 99.6 109.1 148.9 100.3 107.4 144.1
西  安 100.5 113.2 176.5 100.5 111.2 170.7 100.4 108.5 165.6
兰  州 100.2 105.2 132.3 99.3 104.1 125.8 100 102.7 122.8
西  宁 100.8 109.8 137 101.5 113.7 140.9 101.3 113.2 137.7
银  川 100.9 112.8 130.5 101.2 112.5 131.2 101 112.5 132.3
乌鲁木齐 100.1 100.6 116.5 99.8 99.5 118.4 100.4 100.3 110.3

表3:2020年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.6 109.1 133.5 101.2 115.1 145.3 100.5 113.4 142.3
秦 皇 岛 100.9 107.6 149.1 100.3 108.8 150.5 100.4 105.9 139.5
包  头 100.1 105.1 130.2 99.9 104.2 122.2 100.6 104.4 123.4
丹  东 100 105.4 130.6 100.5 107 131.3 100.8 104.7 125.4
锦  州 100.5 108.8 120 100 106.9 122.1 100.6 108.7 125.5
吉  林 100.2 109 137.3 100.7 109.5 136.9 100.4 105.9 135.4
牡 丹 江 100 104 122 99.9 104.8 126.6 99.7 104.9 123.2
无  锡 100.6 110.2 165.8 100.5 108.6 155.6 100.4 108.9 146.6
扬  州 100.8 110.4 155.2 100.2 109.1 151.9 100.5 110.3 152.2
徐  州 101 112.1 164.8 100.5 111.7 160.9 100.4 108.7 157.2
温  州 99.7 101 118.7 99.4 103.2 121.5 99.3 102.3 119.1
金  华 100.2 108 139.9 99.9 105.5 135 100 108.3 129.9
蚌  埠 99.9 104 131.2 100.5 103.7 131.6 101.1 104.4 124.2
安  庆 99.5 99.6 124.4 99.3 100.3 126.1 99.6 99.2 119.7
泉  州 100.4 103.9 117.6 100.5 104.2 115.3 100.2 102.8 116.3
九  江 100.4 107.6 148.5 99.7 107.6 143.1 99.9 107.8 147.8
赣  州 99 103.2 128.2 100 103.3 128.3 100.6 103.2 133.7
烟  台 100.2 110 141.5 100.3 109.3 147.4 100.8 109.7 138.7
济  宁 101.1 107.5 135.9 100.4 108.3 137.7 100.4 106.9 131.8
洛  阳 100 112.2 152.5 100 111.4 142.8 99.4 111.5 139.9
平 顶 山 100.4 107 130.2 100 106.2 130.8 100.1 104.9 129
宜  昌 99.4 99 132.4 99.9 98.5 128.5 99.2 97.1 128.4
襄  阳 100 109.4 143.9 100 108.6 135.1 100 108.2 131.3
岳  阳 100.2 97.6 119.6 100.1 97.3 117.8 99.7 98.7 124.3
常  德 99.3 100.4 131.2 99.6 102.5 126.7 100.1 102.4 122
惠  州 99.8 102.8 142.7 99.7 105.3 140.9 100.1 105.8 143
湛  江 99.6 102.7 129.2 99.2 101.9 129.5 98.9 100.5 127.3
韶  关 99.9 99 122.4 99.8 99.4 122 99.9 99.1 121.6
桂  林 99.8 103.4 127.1 99.5 105 130 100.7 106.1 133.6
北  海 100 106.4 142.7 100.2 105.3 142.2 99 106.4 140.4
三  亚 100.2 107.5 156.6 99 104 154.2 99 105.6 150.8
泸  州 99.3 96.6 120.3 100 96.2 119.6 100.4 97.6 119.4
南  充 100.6 102 129.4 100.4 99.9 127.6 100.9 100.8 124.5
遵  义 100.1 105.3 134.3 100.3 101.7 127.2 99.7 99.2 129
大  理 100.5 111.3 151.6 100.3 112.7 154.6 100.1 109.1 144.4

表4:2020年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 98.3 145.1 99.9 100 143.7 100.1 100.6 146.9
天  津 99.3 95.9 132.2 99.8 99.3 134.5 99.2 98.5 126.2
石 家 庄 100.1 99.3 126.1 99.9 98.8 124.9 100 99.2 126.2
太  原 101.2 104.8 131.7 101.5 103.1 130.7 101.7 103 126.5
呼和浩特 99.1 106.7 132.8 99.7 106.2 132.2 99.6 104.8 130.9
沈  阳 100.6 108.6 130.2 100 110 133.7 100.4 109.7 130.4
大  连 100.5 103 121.1 100.5 104.8 123.8 100.7 104.6 124.6
长  春 100.4 107.3 129.3 100.4 105.9 124.8 100.1 104.8 122.4
哈 尔 滨 100.4 110.7 134.8 100 112.2 136.1 100.2 111.3 139.9
上  海 99.8 101.6 139.6 100.6 102.5 141.3 100.6 99.7 138.8
南  京 100.5 104.8 136.5 99.9 104.1 148.1 100.2 105.7 162.3
杭  州 101.2 104.5 149.2 100.2 102.1 145.4 100.4 101.7 138.7
宁  波 100.6 109.4 136.9 100.4 108.1 134.8 100.5 105.6 129.2
合  肥 100 102.7 162.7 100.4 103.6 161.2 100.2 102.4 162.9
福  州 99.5 103.5 128.6 99.8 102.2 127.8 100.1 102.7 132.5
厦  门 100.3 104.2 146 100.2 103.5 140.2 99.9 104.9 142.4
南  昌 99.4 99.5 135.3 99.6 100.4 129.4 99.7 100.9 128.1
济  南 100.1 96.1 129.5 99.8 95.3 127.3 99.9 97.5 128.6
青  岛 99.8 96.2 126.7 99.1 91.1 123.7 100 95.8 122.8
郑  州 99.7 95.5 126.7 99.1 97.1 127.1 99.3 97.7 126.9
武  汉 100 100.2 150.6 100 95.6 140 100 98.1 143.3
长  沙 99.8 97 131.1 99.9 99.5 133.9 100.2 99.4 137.2
广  州 99.7 98.1 145.1 99.7 100.6 150.1 100.4 98.5 145.9
深  圳 101.4 110.5 170.1 102.2 108.3 160.8 101.1 109.9 170.1
南  宁 100.1 107.1 135.5 100.2 106.4 135.8 99.8 106.9 145
海  口 99.4 97.2 110.9 99.7 100.2 116.4 98.5 95.3 109
重  庆 99 98.9 125.9 99.8 99.8 129.1 98.7 99.2 120.3
成  都 101 102.7 121.7 100.5 101.6 117.9 100.4 99.6 118.9
贵  阳 99.7 96.1 117.2 99.7 96.7 117 99.8 97.4 123.2
昆  明 100.2 104.5 132 100.5 106 134.4 100.8 106 138.3
西  安 99.8 100.5 125.6 99.8 96.6 117.4 99.4 102.2 120.1
兰  州 100.1 105.4 124.9 99 108.5 126.7 100 107.6 124.6
西  宁 99.8 109.4 122.2 101 111.6 125.9 99.9 108.4 122.9
银  川 100.4 105.8 114.2 100.3 106.9 114.7 100.5 105.5 113.3
乌鲁木齐 100.7 101.6 124.4 100.9 101.2 125.9 100 101.3 121.3

表4:2020年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101 116.4 136.9 100.9 117.5 134.8 101.2 113.9 128.1
秦 皇 岛 100.2 105.2 130.7 99.6 107.2 132 100 105.4 121.5
包  头 99.1 104.1 111.6 100.1 104.4 115.8 100 104.7 110.5
丹  东 99.5 107.5 116.7 100.9 108.3 122.4 100.1 108.2 113.5
锦  州 100.2 101.4 104.6 100.4 103.9 102.1 100.8 103 102.1
吉  林 100.3 106.4 124.5 100.1 106.6 124.2 100.1 106.8 121.4
牡 丹 江 99.5 98.1 109.2 99.5 97.2 106.7 99 96.1 98
无  锡 100.3 109.6 150.3 100.5 108.5 146.5 100.6 111.1 150.8
扬  州 100.6 105.4 132.7 100.1 104.5 127.3 99.7 104.1 128.4
徐  州 100.2 105.4 130.5 100.5 105.5 127.1 100.3 103.1 130.4
温  州 100.3 106.2 126.2 99.5 101.6 114.6 99.7 100.7 108.8
金  华 100.3 102.4 124.7 100.2 100.5 117.9 100.3 100.7 117.7
蚌  埠 100.1 104.6 127.6 99.7 103 122.9 99.9 102.9 124.9
安  庆 100.5 96.4 116.9 100.2 96.2 117.7 100.3 98.1 118.6
泉  州 99.5 101 115.4 99.7 101.7 117 100.3 102.4 117.1
九  江 100 105.8 132.9 99.9 107.2 129.7 99.5 106.5 127.7
赣  州 100 104.8 131.1 99.7 104.5 131.1 99.5 103.3 126.3
烟  台 99.7 100.5 127.1 99.6 100.8 122.8 99.6 103.9 121
济  宁 100.6 106.8 135.8 100 107.4 139.8 99.4 107.1 138.3
洛  阳 100.3 112.5 135.3 100.7 108.9 126.7 99.7 110 126.8
平 顶 山 100.1 105.4 119 100.4 107.2 125.1 100.5 105.6 127.1
宜  昌 99.3 96.2 119.5 99.5 95.3 117.7 99.4 94.4 112.2
襄  阳 99.8 102.9 121.8 99.9 102.8 124 99.3 101.9 114.8
岳  阳 99.4 99.2 114.4 100.4 97.5 109.9 100.5 98 113.8
常  德 99 96.9 112 99.7 98.6 113.7 98.7 97.1 112.4
惠  州 99.5 102.3 137 100.1 103.2 134.3 100.3 103.9 136
湛  江 99.1 95 106.9 99.3 97 109.9 99.7 98.6 114.4
韶  关 100.3 96.9 110.2 99.7 99.4 118.1 100 100.8 115.5
桂  林 100 104.9 114.8 99.9 104.6 111.2 100.3 102.3 110.6
北  海 99.9 99.5 121.7 100 101.3 124.4 99.8 97.4 120.6
三  亚 99.2 96.7 119.5 99.4 97.1 119.8 100.1 99.5 118.5
泸  州 99.1 99.2 118.5 99.8 98.2 119.1 99.6 100 113.8
南  充 99.8 98.9 119.7 100.3 100 119.4 99.2 99.5 119.3
遵  义 100.2 95.9 114.7 99.9 95.8 112.7 100.2 93.9 108.5
大  理 100.4 107.1 131.9 100.1 107.6 132.5 99.9 108 128.3

附注:

1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。

5.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。

[责任编辑:CX真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录