前位置: 网站首页 > 天下大事 > 国内经济 > 正文

70城房价出炉:50城新房环比上涨

来源: 国家统计局网站  2019-11-15 10:32

西宁涨幅2.8%领跑。

2019年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

1 20191070个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.8 104.3 141.8 唐  山 101.7 111.3 134.8
天  津 99.6 101.3 132.8 秦 皇 岛 100.9 114.1 146
石 家 庄 100.5 113.1 154.7 包  头 100.6 105.8 122.5
太  原 100 107.7 131 丹  东 100.8 109.7 127
呼和浩特 102.4 118.7 146.9 锦  州 101 110.2 116.4
沈  阳 101.2 109.4 140 吉  林 100.9 110.8 132.6
大  连 100.3 110.2 136 牡 丹 江 100.5 107.2 123.2
长  春 101.3 110.7 135.4 无  锡 100.8 108.3 151.4
哈 尔 滨 101.4 110.5 141.5 扬  州 100.6 111.3 148.3
上  海 100.4 103 149.2 徐  州 100.7 112.7 154.9
南  京 100.2 105.7 153.6 温  州 100.9 103.8 120.3
杭  州 99.8 106.7 147.2 金  华 100 106.6 132.8
宁  波 100.3 107.8 138.3 蚌  埠 100.2 104.8 130.1
合  肥 99.7 104.8 161 安  庆 100.3 104.7 127.4
福  州 100.2 106.6 145 泉  州 101 102.5 115
厦  门 99.3 102.7 156.6 九  江 100.8 109.6 141.1
南  昌 99.9 105.9 141 赣  州 100.4 103.8 127.8
济  南 99 104.6 143.8 烟  台 100.8 111 140.2
青  岛 99.8 107 138.6 济  宁 100.7 112.1 134.2
郑  州 100 103.8 146.1 洛  阳 101.6 116.4 142.1
武  汉 101 113.2 158.3 平 顶 山 100.6 109.3 128.7
长  沙 100.1 103.8 144.4 宜  昌 99.7 103.7 131.1
广  州 99.9 108.7 157.5 襄  阳 101.2 111.2 133.1
深  圳 100.4 102.9 149.9 岳  阳 99.6 98.8 121.7
南  宁 102 114.1 149.9 常  德 100.4 106.5 128.3
海  口 101 109.8 148.5 惠  州 100.6 103 139.3
重  庆 100.2 109 141.3 湛  江 100.7 105.1 130.5
成  都 101.5 112.5 151.7 韶  关 99.8 101.5 124
贵  阳 99.8 110.2 147.8 桂  林 100.2 109.7 129.7
昆  明 101.5 112.5 146.8 北  海 100.2 108.9 140.8
西  安 100.9 115.6 167.4 三  亚 100.3 104.8 151.5
兰  州 100.3 105.2 124.9 泸  州 99 100.6 122.2
西  宁 102.8 114.3 133 南  充 99.8 103.7 129.6
银  川 100.8 110.1 124.8 遵  义 99.8 107.1 128.9
乌鲁木齐 99.8 103.7 117.8 大  理 100.7 118.9 145.9
表2:2019年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.4 98.5 144.3 唐  山 101.3 114.2 128
天  津 99.5 100.1 135.1 秦 皇 岛 100.6 110.4 130.3
石 家 庄 99.7 101.5 126.9 包  头 99.4 106 112.4
太  原 99.7 106 130.5 丹  东 100.6 108.5 115.2
呼和浩特 100.5 116.4 133.4 锦  州 99.9 105.4 103
沈  阳 100.5 109.6 127.2 吉  林 101.4 108.4 121.7
大  连 100 106.2 121.6 牡 丹 江 99.8 100.7 109.5
长  春 100.4 108 124.6 无  锡 101 107.2 147.1
哈 尔 滨 101.8 110.3 131.9 扬  州 100.2 104.7 128
上  海 99.8 101.1 139.6 徐  州 100.6 105.6 126.7
南  京 100.3 105.3 145.7 温  州 100 102.7 116.1
杭  州 99.9 102.4 144.4 金  华 99.8 101.2 121.3
宁  波 100.6 106.7 133 蚌  埠 99.6 104.6 124.6
合  肥 100 103.1 160.9 安  庆 99.8 97 118.3
福  州 101.5 100.9 127.8 泉  州 100.2 100.9 116.2
厦  门 99.6 104.1 141.1 九  江 101 106.8 128.8
南  昌 99.7 103.1 132.1 赣  州 100.4 105 127.7
济  南 99.3 99.9 130.4 烟  台 99.7 107.2 128.4
青  岛 99.4 96 127.9 济  宁 100.6 110.2 136
郑  州 99.8 97.5 129.9 洛  阳 100.5 110.4 126.1
武  汉 99.7 100.3 145.4 平 顶 山 100.7 106.7 120.3
长  沙 99.8 99.3 134.7 宜  昌 99.6 97.9 119.4
广  州 99.9 97.6 147.4 襄  阳 100.3 107.9 122.9
深  圳 101 104.7 158.9 岳  阳 99.3 99 113.4
南  宁 100.1 112.1 135.7 常  德 99.7 99.5 114
海  口 100.2 99 114.2 惠  州 99.9 103.3 133.9
重  庆 99.8 102.4 128 湛  江 99.9 98.3 112
成  都 100 101.8 117.7 韶  关 99.6 103.3 117.2
贵  阳 99.6 100.4 120.5 桂  林 100.8 106.8 112.3
昆  明 100.3 107.8 132.8 北  海 99.9 103.2 123.8
西  安 99.3 102.1 123 三  亚 99.4 101.9 120.3
兰  州 100.9 108.2 123.1 泸  州 99.9 100.3 119.8
西  宁 100.8 113.4 121.9 南  充 99.7 100.4 121.3
银  川 100.5 107 112.6 遵  义 99.5 99.9 115.1
乌鲁木齐 100.5 103.8 125.5 大  理 100.4 114.9 128.6
320191070个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.6 102 126 99.7 101.7 142.9 100.1 108 152.8
天  津 99.3 100.5 139.1 99.9 101.6 132.4 99.5 101.4 129.1
石 家 庄 100.4 114.3 151.3 100.7 113 156.8 99.9 112.4 151.5
太  原 99.8 110.1 137.2 100.1 107.5 131.9 99.9 107.2 127.8
呼和浩特 102.2 117 138.6 102.4 116.9 146.2 102.5 122.9 152.7
沈  阳 101 107.4 139.2 101.1 109.5 140.5 101.5 112.9 140.8
大  连 100.2 110.6 136.7 100.1 110.4 139.8 100.7 108.9 127.9
长  春 100.9 110.5 142.5 101.5 110.8 131.7 101.5 111 132.8
哈 尔 滨 101.3 109.3 139.3 101.1 110.3 141 101.9 112.1 144.8
上  海 100.7 103.6 153.1 100.3 102.9 149.1 100.3 103 148
南  京 100.5 105.2 158.1 100.3 105.8 153.3 99.5 105.9 150.3
杭  州 99.9 108.2 155.2 99.7 106.6 145 99.8 104.9 140
宁  波 100.4 107.2 144.4 100.4 108.7 139.3 100.1 106.7 134.5
合  肥 99.5 103.4 157.6 99.8 105.5 161.9 99.4 104.3 162.6
福  州 100.3 106.1 141.2 100.4 106 142.7 99.9 107.7 150.2
厦  门 98.7 98.7 151.4 99.3 104 160.5 99.6 103.2 154.1
南  昌 100.2 103.8 142.7 99.6 105.1 139.6 100.3 109.8 144.8
济  南 99.2 104.7 142.3 98.8 104.2 143.6 99.5 105.7 145.6
青  岛 99.8 108.2 140.8 99.7 106.2 138.1 100 106.3 135.5
郑  州 100.2 104.8 149.4 99.6 102.7 143.9 100.4 104 142.1
武  汉 101.6 116.1 163.3 100.7 111.9 157.4 101 113.3 154.2
长  沙 99.6 103.7 142.1 100.1 103.5 144.4 100.4 104.4 145.8
广  州 99.7 110.2 162.9 99.8 107.8 155.2 100.1 109.1 158.1
深  圳 100.8 103.2 149.5 100.2 101.1 147.5 99.8 103.7 152.5
南  宁 101.7 112.5 150.8 102.3 115.2 149.1 102.1 115.1 149.8
海  口 100.9 109 143.9 101 108.5 149.6 101 113.6 150
重  庆 100.1 111.3 148.6 100.2 107.5 137.7 100.4 108 136.2
成  都 101.8 113.3 153 101.1 110.9 148.9 101.4 113.8 153.3
贵  阳 100 109.1 150.6 99.6 110.9 148.2 100.1 109.4 142.6
昆  明 101.4 110.6 145.4 101.2 113.3 148.7 102.3 112.6 144.6
西  安 101.6 116 170.1 100.5 115.9 168.3 101.1 114.5 163.1
兰  州 100.5 106.8 129.5 100.2 104.7 123.6 100.3 104.1 120.9
西  宁 102 110.7 131.9 102.8 114.9 133.9 103.1 114 130.6
银  川 100.6 110.4 124.3 100.9 110.5 124.9 100.8 109.1 125
乌鲁木齐 99.8 105.1 118.7 99.8 103.3 120.3 99.7 103.7 110.1
320191070个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101.5 108.3 129.6 101.7 112.4 136.9 102.1 112 135.6
秦 皇 岛 100.4 112.7 145.1 101.1 115.3 148.4 100.7 112 138.7
包  头 100 105.9 126.5 100.7 106 122.2 100.7 105.2 121
丹  东 100.3 109.8 127.9 101.1 110 127.6 100.6 108.6 123.1
锦  州 101.2 110 114.8 100.8 110.3 116.8 101.2 109.6 120
吉  林 100.9 110.5 133.6 101 110.9 131.5 100.4 111.6 133.3
牡 丹 江 100.5 107.3 120.7 100.5 106.7 124.6 100.1 110.1 123.9
无  锡 100.7 110.3 161.5 100.6 107.5 151.6 101 108.4 143.6
扬  州 100.7 113.2 151.2 100.9 111.6 148.5 99.8 109.1 145.6
徐  州 101 116.3 159.2 100.5 112.3 154.6 101.1 111.2 151.8
温  州 100.4 104.4 119.4 100.9 103.7 121.2 101.1 103.6 119.9
金  华 100 107.2 136.6 100.4 106.1 134 99.4 106.5 127.3
蚌  埠 100.3 104.6 129.4 100.1 105.1 130.9 100 101.9 121.8
安  庆 99.8 101 124.9 100.3 105.9 128.8 100.7 103.8 123.6
泉  州 101.4 102.1 116 100.9 103.2 114.3 100.8 101.7 115.5
九  江 101 109.5 144.1 100.6 110 140.3 101.6 108.1 142.9
赣  州 101.2 105.7 128.8 100.2 103.1 126.3 100.4 105.1 133.1
烟  台 100.8 111 137.1 100.7 111 143.7 100.9 111.1 135.1
济  宁 100.3 109.6 133 100.8 112.7 136 100.4 111.2 130.2
洛  阳 102 117.3 150.9 101.6 116.3 141.1 101.3 116.2 138.3
平 顶 山 101.1 111.9 127.5 100.4 108.9 129.7 100.6 106.8 126.6
宜  昌 99.8 106.4 135.5 99.6 103.1 129.8 99.7 103.7 131.7
襄  阳 101.1 111.9 141 101.1 111.2 132 101.6 110.3 128.3
岳  阳 100.5 98.5 121.7 99.2 98.9 119.7 99.7 98.9 126.4
常  德 100.5 106.5 133 100.4 106.5 127.3 100.4 106.6 122.5
惠  州 100 102.6 140.7 101 103.4 139.3 100.2 102.5 138.2
湛  江 100.9 106.3 130.8 100.5 104.8 130.5 101.3 104.4 129.9
韶  关 100.7 102.1 124.5 99.8 102.7 124.9 99.6 99.5 122.5
桂  林 99.5 107.9 127.2 100.7 110.1 129.6 99.5 110.4 132.5
北  海 100.2 109.5 141.5 100.2 108.1 140 100.5 107.2 138
三  亚 100.2 104.5 152.3 100.6 105 152.6 100.2 105 148.5
泸  州 98.9 100.4 123.1 99 100.7 121.9 99.1 100.7 120.7
南  充 99.5 103.8 129.2 99.9 103.6 130 100.7 104.9 127.1
遵  义 99.5 109 132.6 99.9 106.8 127.5 99.9 105.5 130.6
大  理 100.9 119.6 148.6 100.8 119.1 149 100.5 118.5 141.8
420191070个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.4 98.3 144.8 99.7 98.9 143.3 99 98.3 144.9
天  津 99 98.3 136.3 100 101.8 136.7 99.3 100.8 127.3
石 家 庄 99.7 100.9 127 99.8 101.1 126.2 99.7 104.1 128.1
太  原 99.2 106.1 131.5 99.8 105.7 131.7 100.4 106.4 126.3
呼和浩特 100.6 116.9 133.7 100.7 116.2 133.4 99.7 115.5 132.7
沈  阳 100.2 108.6 125.9 101 112.1 130.8 100.9 110.5 126.3
大  连 99.7 105.9 120.6 100.5 106.2 122.5 100 108.3 123.9
长  春 100.5 108.3 126.5 100.4 107.7 122.8 100.2 108 121.6
哈 尔 滨 101.8 108.7 130.1 101.9 111.6 132.3 101.5 110.8 134.9
上  海 99.9 101.4 139.9 100.1 101.5 140.3 99.3 99.5 137.6
南  京 100.2 104.5 135 100.7 105 148.5 99.8 107.6 161.2
杭  州 99.8 103 146.3 99.8 102.2 145.4 100.2 101.3 138.9
宁  波 100.8 108.1 135 100.6 106.7 133.7 100.3 104.1 128
合  肥 99.7 103.8 162.3 100 102.8 159.4 100.5 102.3 161.8
福  州 102.2 101.8 127.7 101.4 100.1 125.7 101.1 101.3 131.4
厦  门 99.4 103.1 142.8 99.6 103.9 139.4 100 105.6 142
南  昌 99.7 102.5 135.6 99.6 103.7 129.4 99.9 103 128
济  南 99.5 100.7 131.2 99.1 98.5 129.6 99.6 101.5 130
青  岛 99.4 96 127.7 99.3 95.8 129.3 99.5 96.5 125.3
郑  州 99.2 96.3 129.5 100.4 98.4 130.6 99.9 98.4 129.3
武  汉 99.5 101 149.5 100 98.5 142.4 99.6 103.7 144.7
长  沙 99.8 98.6 132.7 100 99.7 134.2 99.7 99.5 137.5
广  州 99.9 96.8 147.2 100 98.8 148.3 99.3 97 145.7
深  圳 101.2 104.5 161.8 100.7 102.8 151.8 101.3 108 163.1
南  宁 100 114 134.8 100.2 110.5 133 100 111.3 142.7
海  口 100.1 98.1 112.3 100.3 100.7 117.4 100.3 97.3 111.5
重  庆 99.8 102.7 128.2 99.9 102.2 130.4 99.5 102.1 121.3
成  都 100.3 102.3 119.5 99.9 101.2 115.7 99.5 101.5 117
贵  阳 99.5 99.1 118.4 99.5 100.6 119.7 100 101.5 125.7
昆  明 100.3 107.5 131.6 100 108 132.5 100.6 108.1 135
西  安 100 103.1 127.3 99.1 100.2 120.2 98.8 104.8 122
兰  州 101.2 105.6 121.9 100.9 110.5 124.9 100.3 109.3 122.4
西  宁 100.1 110.4 118.5 101.2 114.8 123.3 100.6 113.1 121.6
银  川 100.3 106.7 112.6 100.7 107.1 112.5 100.6 107.9 112.8
乌鲁木齐 100.4 103.5 125.2 100.5 104.2 126.4 101 103.9 123.1
420191070个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.4 98.3 144.8 99.7 98.9 143.3 99 98.3 144.9
天  津 99 98.3 136.3 100 101.8 136.7 99.3 100.8 127.3
石 家 庄 99.7 100.9 127 99.8 101.1 126.2 99.7 104.1 128.1
太  原 99.2 106.1 131.5 99.8 105.7 131.7 100.4 106.4 126.3
呼和浩特 100.6 116.9 133.7 100.7 116.2 133.4 99.7 115.5 132.7
沈  阳 100.2 108.6 125.9 101 112.1 130.8 100.9 110.5 126.3
大  连 99.7 105.9 120.6 100.5 106.2 122.5 100 108.3 123.9
长  春 100.5 108.3 126.5 100.4 107.7 122.8 100.2 108 121.6
哈 尔 滨 101.8 108.7 130.1 101.9 111.6 132.3 101.5 110.8 134.9
上  海 99.9 101.4 139.9 100.1 101.5 140.3 99.3 99.5 137.6
南  京 100.2 104.5 135 100.7 105 148.5 99.8 107.6 161.2
杭  州 99.8 103 146.3 99.8 102.2 145.4 100.2 101.3 138.9
宁  波 100.8 108.1 135 100.6 106.7 133.7 100.3 104.1 128
合  肥 99.7 103.8 162.3 100 102.8 159.4 100.5 102.3 161.8
福  州 102.2 101.8 127.7 101.4 100.1 125.7 101.1 101.3 131.4
厦  门 99.4 103.1 142.8 99.6 103.9 139.4 100 105.6 142
南  昌 99.7 102.5 135.6 99.6 103.7 129.4 99.9 103 128
济  南 99.5 100.7 131.2 99.1 98.5 129.6 99.6 101.5 130
青  岛 99.4 96 127.7 99.3 95.8 129.3 99.5 96.5 125.3
郑  州 99.2 96.3 129.5 100.4 98.4 130.6 99.9 98.4 129.3
武  汉 99.5 101 149.5 100 98.5 142.4 99.6 103.7 144.7
长  沙 99.8 98.6 132.7 100 99.7 134.2 99.7 99.5 137.5
广  州 99.9 96.8 147.2 100 98.8 148.3 99.3 97 145.7
深  圳 101.2 104.5 161.8 100.7 102.8 151.8 101.3 108 163.1
南  宁 100 114 134.8 100.2 110.5 133 100 111.3 142.7
海  口 100.1 98.1 112.3 100.3 100.7 117.4 100.3 97.3 111.5
重  庆 99.8 102.7 128.2 99.9 102.2 130.4 99.5 102.1 121.3
成  都 100.3 102.3 119.5 99.9 101.2 115.7 99.5 101.5 117
贵  阳 99.5 99.1 118.4 99.5 100.6 119.7 100 101.5 125.7
昆  明 100.3 107.5 131.6 100 108 132.5 100.6 108.1 135
西  安 100 103.1 127.3 99.1 100.2 120.2 98.8 104.8 122
兰  州 101.2 105.6 121.9 100.9 110.5 124.9 100.3 109.3 122.4
西  宁 100.1 110.4 118.5 101.2 114.8 123.3 100.6 113.1 121.6
银  川 100.3 106.7 112.6 100.7 107.1 112.5 100.6 107.9 112.8
乌鲁木齐 100.4 103.5 125.2 100.5 104.2 126.4 101 103.9 123.1

[责任编辑:CX真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录